| Výrobce: | Siemens |
|---|---|
| Kód zboží: | 60032 |
| EAN: | 4001869183091 |
| Rabatová skupina | R1 |
| Brno | skladem: 0 ks
|
|---|---|
| Praha | skladem: 0 ks
|
| Praha (S) | skladem: 0 ks
|
Hladinové relé T5570 je zařízení určené k monitorování hladiny s možností nastavení minimální a maximální hodnoty.
| Fyzikální princip měření | Vodivý |
|---|---|
| Hloubka | 64,00 mm |
| Max. povolená doba zpoždění spuštění | 20 s |
| Max. povolená doba zpoždění vypnutí | 20 s |
| Min. nastavitelná doba zpoždění vypnutí | 0 s |
| Minimální nastavitelná doba zpoždění provozu | 0,20 s |
| Napájecí napětí AC 50 Hz | 230 V |
| Napájecí napětí AC 60 Hz | 230 V |
| Nastavitelná citlivost odezvy | ano |
| Počet přepínacích kontaktů | 2 |
| Počet vstupů pro elektrody | 1 |
| Provozní napětí AC 50 Hz | 230 V |
| Provozní napětí AC 60 Hz | 230 V |
| S odnímatelnými svorkami | ne |
| Šířka | 36 mm |
| Typ elektrického připojení | Šroubové připojení |
| Typ napětí (napájecí napětí) | AC |
| Typ napětí (provozní napětí) | AC |
| Výška | 90,00 mm |
Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.