| Výrobce: | Siemens |
|---|---|
| Kód zboží: | 17554 |
| EAN: | 4001869563602 |
| Rabatová skupina | R2 |
| Brno | skladem: 0 ks
|
|---|---|
| Praha | skladem: 0 ks
|
| Praha (S) | skladem: 0 ks
|
Elektroměr SENTRON 7KT PAC1600 slouží k měření spotřeby energie v jedno- a třífázových sítích.
Zřeknutí se odpovědnosti: Generováno AI.
| Celkový počet pozic (počítač) | 10 |
|---|---|
| Impulzní výstup | Elektrický |
| Jmenovitý proud (In) | 80 A |
| Kalibrovaný | ne |
| Max. proud (Imax) | 80 A |
| Model | Přímé měření |
| S kódovým zámkem | ano |
| Stupeň ochrany (IP) | IP40 |
| Šířka v počtu modulárních rozestupů | 4,00 |
| Typ energie | Efektivní výkon a slepý výkon |
| Typ impulsu | S0 |
| Typ indikace | Digitální |
| Typ měření profil zatížení | ne |
| Typ měřidla | Elektronický |
| Typ pólu | Třívodičový/čtyřvodičový |
| Typ rozhraní | Modbus |
| Typ tarifu | Dva tarify |
| Únikový mechanismus | ano |
| Vhodný pro | Nákup/dodávka |
| Způsob montáže | DRA (adaptér na DIN lištu) |
Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.