| Výrobce: | Siemens |
|---|---|
| Kód zboží: | 68691 |
| EAN: | 4025515079040 |
| Rabatová skupina | R2 |
| Brno | skladem: 0 ks
|
|---|---|
| Praha | skladem: 0 ks
|
| Praha (S) | skladem: 0 ks
|
SIMATIC HMI KP900 Comfort is a versatile comfort panel designed for intuitive operation with a wide range of features.
| Barevný displej | ano |
|---|---|
| Další softwarové komponenty, které lze nahrát | ano |
| Dotyková technologie | Žádný |
| Hloubka vestavby | 63 mm |
| IO link master | ne |
| Montáž na stěnu/přímá montáž | ne |
| Možné zobrazení procesní hodnoty (výstup) | ano |
| Možnost montáže na lištu | ne |
| Možnost zadání výchozí hodnoty procesu (vstup) | ano |
| Počet barev displeje | 16777216 |
| Počet HW rozhraní průmyslový Ethernet | 1 |
| Počet HW rozhraní RS-422 | 1 |
| Počet HW rozhraní RS-485 | 1 |
| Počet HW rozhraní USB | 2 |
| Počet online jazyků | 32 |
| Počet pixelů, horizontálně | 800 |
| Počet pixelů, vertikálně | 480 |
| Počet programovatelných funkčních tlačítek | 26 |
| Počet rozhraní PROFINET | 2 |
| Počet systémových tlačítek | 28 |
| Počet tlačítek s LED | 26 |
| Počet úrovní hesla | 50 |
| Podpora protokolů pro jiné sběrnicové systémy | ano |
| Podporovaný protokol pro ASI | ne |
| Podporovaný protokol pro AS-Interface Safety at Wo | ne |
| Podporovaný protokol pro CAN | ne |
| Podporovaný protokol pro Data-Highway | ne |
| Podporovaný protokol pro DeviceNet | ne |
| Podporovaný protokol pro DeviceNet Safety | ne |
| Podporovaný protokol pro EtherNet/IP | ano |
| Podporovaný protokol pro Foundation Fieldbus | ne |
| Podporovaný protokol pro INTERBUS | ne |
| Podporovaný protokol pro INTERBUS-Safety | ne |
| Podporovaný protokol pro KNX | ne |
| Podporovaný protokol pro LON | ne |
| Podporovaný protokol pro Modbus | ano |
| Podporovaný protokol pro PROFIBUS | ano |
| Podporovaný protokol pro PROFINET CBA | ne |
| Podporovaný protokol pro PROFIsafe | ne |
| Podporovaný protokol pro SafetyBUS p | ne |
| Podporovaný protokol pro SERCOS | ne |
| Podporovaný protokol pro SUCONET | ne |
| Podporovaný protokol pro TCP/IP | ano |
| Podporovaný protokol PROFINET IO | ano |
| Rádiový standard Bluetooth | ne |
| Rádiový standard GPRS | ne |
| Rádiový standard GSM | ne |
| Rádiový standard UMTS | ne |
| Rádiový standard WLAN 802.11 | ne |
| S alfanumerickou klávesnicí | ano |
| S indikací zpráv | ano |
| S numerickou klávesnicí | ano |
| S recepty | ano |
| S rozhraními SW | ne |
| S výstupem pro tiskárnu | ano |
| Se systémem zpráv (vč. vyrovnávací paměti a potvrz | ano |
| Stupeň ochrany (IP), přední strana | IP65 |
| Šířka přední části | 361,20 mm |
| Typ displeje | TFT |
| Typ napětí (napájecí napětí) | DC |
| Úhlopříčka obrazovky | 9,00 palec |
| Užitečná paměť projektu/uživatelská paměť | 12000 kByte |
| Vhodné pro bezpečnostní funkce | ne |
| Výška přední strany | 230 mm |
| Samostatné položky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
69567 | 6AV2181-8XP00-0AX0 SIEMENS 6AV2181-8XP00-0AX0, Pamětová karta pro HMI COMFORT panely 2 GB SECURE DIGITAL CARD |
Siemens |
2 044,56 Kč
2 473,92 Kč s DPH
|
skladem: 2 ks
|
Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.