| Výrobce: | Siemens |
|---|---|
| Kód zboží: | 73109 |
| EAN: | 4047623405993 |
| Rabatová skupina | R2 |
| Brno | skladem: 0 ks
|
|---|---|
| Praha | skladem: 0 ks
|
| Praha (S) | skladem: 0 ks
|
Inteligentní dotykové ovládání pro efektivní řízení a monitorování průmyslových procesů.
Zřeknutí se odpovědnosti: Generováno AI.
| Barevný displej | ano |
|---|---|
| Další softwarové komponenty, které lze nahrát | ano |
| Dotyková technologie | Rezistivní dotyk |
| Hloubka vestavby | 73 mm |
| IO link master | ne |
| Montáž na stěnu/přímá montáž | ne |
| Možné zobrazení procesní hodnoty (výstup) | ano |
| Možnost montáže na kolejnici | ne |
| Možnost zadání výchozí hodnoty procesu (vstup) | ano |
| Počet barev displeje | 16777216 |
| Počet HW rozhraní průmyslový Ethernet | 2 |
| Počet HW rozhraní RS-422 | 1 |
| Počet HW rozhraní RS-485 | 1 |
| Počet HW rozhraní USB | 2 |
| Počet online jazyků | 32 |
| Počet pixelů, horizontálně | 1280 |
| Počet pixelů, vertikálně | 800 |
| Počet rozhraní PROFINET | 2 |
| Počet úrovní hesla | 50 |
| Podpora protokolů pro jiné sběrnicové systémy | ano |
| Podporovaný protokol pro ASI | ne |
| Podporovaný protokol pro AS-Interface Safety at Wo | ne |
| Podporovaný protokol pro CAN | ne |
| Podporovaný protokol pro Data-Highway | ne |
| Podporovaný protokol pro DeviceNet | ne |
| Podporovaný protokol pro DeviceNet Safety | ne |
| Podporovaný protokol pro EtherNet/IP | ano |
| Podporovaný protokol pro Foundation Fieldbus | ne |
| Podporovaný protokol pro INTERBUS | ne |
| Podporovaný protokol pro INTERBUS-Safety | ne |
| Podporovaný protokol pro KNX | ne |
| Podporovaný protokol pro LON | ne |
| Podporovaný protokol pro Modbus | ano |
| Podporovaný protokol pro PROFIBUS | ano |
| Podporovaný protokol pro PROFINET CBA | ne |
| Podporovaný protokol pro PROFIsafe | ne |
| Podporovaný protokol pro SafetyBUS p | ne |
| Podporovaný protokol pro SERCOS | ne |
| Podporovaný protokol pro SUCONET | ne |
| Podporovaný protokol pro TCP/IP | ano |
| Podporovaný protokol PROFINET IO | ano |
| Rádiový standard Bluetooth | ne |
| Rádiový standard GPRS | ne |
| Rádiový standard GSM | ne |
| Rádiový standard UMTS | ne |
| Rádiový standard WLAN 802.11 | ne |
| S alfanumerickou klávesnicí | ano |
| S indikací zpráv | ano |
| S numerickou klávesnicí | ano |
| S recepty | ano |
| S rozhraními SW | ne |
| S systémem zpráv (vč. vyrovnávací paměti a potvrze | ano |
| S výstupem pro tiskárnu | ano |
| Stupeň ochrany (IP), přední strana | IP66 |
| Šířka přední části | 415,00 mm |
| Typ napětí (napájecí napětí) | DC |
| Úhlopříčka obrazovky | 15,40 palec |
| Užitečná paměť projektu/uživatelská paměť | 12000 kByte |
| Vhodné pro bezpečnostní funkce | ne |
Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.