| Výrobce: | Siemens |
|---|---|
| Kód zboží: | 15276 |
| EAN: | 4047618058708 |
| Rabatová skupina | R3 |
| Brno | skladem: 0 ks
|
|---|---|
| Praha | skladem: 0 ks
|
| Praha (S) | skladem: 0 ks
|
Zařízení je ideální pro nákladově efektivní realizaci jednoduchých vizualizačních úkolů na úrovni stroje.
Zřeknutí se odpovědnosti: Generováno AI.
| Barevný displej | ano |
|---|---|
| Další softwarové komponenty, které lze načíst | ne |
| Dotyková technologie | Rezistivní dotyk |
| IO link master | ne |
| Montáž na stěnu/přímá montáž | ne |
| Možné zobrazení procesní hodnoty (výstup) | ano |
| Možnost montáže na kolejnici | ne |
| Možnost zadání výchozí hodnoty procesu (vstup) | ano |
| Počet barev displeje | 65536 |
| Počet HW rozhraní průmyslový Ethernet | 1 |
| Počet HW rozhraní USB | 1 |
| Počet online jazyků | 10 |
| Počet pixelů, horizontálně | 480 |
| Počet pixelů, vertikálně | 272 |
| Počet programovatelných funkčních tlačítek | 4 |
| Počet rozhraní PROFINET | 1 |
| Počet úrovní hesla | 50 |
| Podpora protokolů pro jiné sběrnicové systémy | ano |
| Podporovaný protokol pro ASI | ne |
| Podporovaný protokol pro AS-Interface Safety at Wo | ne |
| Podporovaný protokol pro CAN | ne |
| Podporovaný protokol pro Data-Highway | ne |
| Podporovaný protokol pro DeviceNet | ne |
| Podporovaný protokol pro DeviceNet Safety | ne |
| Podporovaný protokol pro EtherNet/IP | ano |
| Podporovaný protokol pro Foundation Fieldbus | ne |
| Podporovaný protokol pro INTERBUS | ne |
| Podporovaný protokol pro INTERBUS-Safety | ne |
| Podporovaný protokol pro KNX | ne |
| Podporovaný protokol pro LON | ne |
| Podporovaný protokol pro Modbus | ano |
| Podporovaný protokol pro PROFIBUS | ne |
| Podporovaný protokol pro PROFINET CBA | ne |
| Podporovaný protokol pro PROFINET IO | ne |
| Podporovaný protokol pro PROFIsafe | ne |
| Podporovaný protokol pro SafetyBUS p | ne |
| Podporovaný protokol pro SERCOS | ne |
| Podporovaný protokol pro SUCONET | ne |
| Podporovaný protokol pro TCP/IP | ano |
| Rádiový standard Bluetooth | ne |
| Rádiový standard GPRS | ne |
| Rádiový standard GSM | ne |
| Rádiový standard UMTS | ne |
| Rádiový standard WLAN 802.11 | ne |
| S alfanumerickou klávesnicí | ano |
| S indikací zpráv | ano |
| S numerickou klávesnicí | ano |
| S recepty | ano |
| S rozhraními SW | ne |
| S systémem zpráv (vč. vyrovnávací paměti a potvrze | ano |
| S výstupem pro tiskárnu | ne |
| Stupeň ochrany (IP), přední strana | IP65 |
| Šířka přední části | 140,00 mm |
| Typ napětí (napájecí napětí) | DC |
| Úhlopříčka obrazovky | 4,30 palec |
| Užitečná paměť projektu/uživatelská paměť | 10000 kByte |
| Vestavěná hloubka | 34,90 mm |
| Vhodné pro bezpečnostní funkce | ne |
| Výška přední strany | 116 mm |
Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.