| Výrobce: | Siemens |
|---|---|
| Kód zboží: | 15535 |
| EAN: | 4011209822801 |
| Rabatová skupina | R3 |
| Brno | skladem: 0 ks
|
|---|---|
| Praha | skladem: 0 ks
|
| Praha (S) | skladem: 0 ks
|
Přístroj pro měření kvality sítě SENTRON 7KM PAC4200 pro přesné zaznamenávání všech důležitých elektrických naměřených veličin v rozvodech energie za účelem posouzení stavu zařízení a kvality sítě.
Zřeknutí se odpovědnosti: Generováno AI.
| Ampérmetr | ano |
|---|---|
| Frekvenční měřič | ano |
| Hloubka | 82,00 mm |
| Měřič jalového výkonu | ano |
| Napájecí napětí AC 50 Hz | 400 V |
| Napájecí napětí AC 60 Hz | 690 V |
| Počet digitálních vstupů | 2 |
| Počet digitálních výstupů | 2 |
| Počet vstupů pro měření napětí | 3 |
| Počet vstupů pro měření proudu | 3 |
| Počítadlo impulzů | ano |
| Podpora protokolu OPC UA PubSub | ne |
| Podporovaný protokol pro Modbus | ano |
| Podporovaný protokol pro PROFIBUS | ano |
| Podporovaný protokol pro PROFINET IO | ano |
| Rozlišení displeje (horizontální) | 128 px |
| Rozlišení displeje (vertikální) | 96 px |
| S auditním protokolováním (audit log) | ano |
| S měřičem otáček | ne |
| S podpisem firmwaru | ano |
| Šířka | 96 mm |
| Voltmetr | ano |
| Výška | 96,00 mm |
| Zařízení pro měření efektivního výkonu | ano |
| Způsob montáže | DIN lišta |
Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.